tygodniu 04-10 maja 2015 zanotowano w Białymstoku następujące stężenia pyłków ( liczba ziaren w 1 m3 powietrza )
Data | Leszczyna | Olcha | Dąb | Brzoza | Trawy | Żyto | Babka lancetowata | Bylica | Alternaria | Cladosporium | ||||||||
Poniedziałek | 04-05-2015 | 17 | 13 | 11 | 518 | |||||||||||||
Wtorek | 05-05-2015 | 32 | 5 | 1 | 15 | 489 | ||||||||||||
Środa | 06-05-2015 | 13 | 6 | 1 | 17 | 578 | ||||||||||||
Czwartek | 07-05-2015 | 16 | 2 | 2 | 32 | 1232 | ||||||||||||
Piątek | 08-05-2015 | 20 | 3 | 1 | 16 | 889 | ||||||||||||
Sobota | 09-05-2015 | 12 | 2 | 1 | 18 | 738 | ||||||||||||
Niedziela | 10-05-2015 | 7 | 7 | 15 | 753 |
